Detail
Select a row to inspect details.
Explorer
Unified graph and registry browse table.
Run Query
| ID | Domain | Type | Created |
|---|---|---|---|
| imsrg.concept.provenance.run_label_tokens | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.826536+00:00 |
| imsrg.concept.provenance.runtime_metrics | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.802133+00:00 |
| imsrg.concept.observable.excitation_spectrum | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.775711+00:00 |
| imsrg.concept.observable.charge_radius | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.751630+00:00 |
| imsrg.concept.observable.binding_energy | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.727911+00:00 |
| imsrg.concept.model_space.valence.sd_shell | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.704723+00:00 |
| imsrg.concept.model_space.hf | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.681123+00:00 |
| imsrg.concept.method.integration.magnus.arctan_v1 | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.657973+00:00 |
| imsrg.concept.method.integration.magnus | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.632997+00:00 |
| imsrg.concept.method.vs_imsrg2 | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.606629+00:00 |
| imsrg.concept.method.imsrg2 | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.582918+00:00 |
| imsrg.concept.interaction.chiral_eft.srg.1p8_2p0.em | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.559618+00:00 |
| imsrg.concept.interaction.chiral_eft.srg.1p8_2p0 | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.535970+00:00 |
| imsrg.concept.interaction.chiral_eft.order.n3lo | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.508969+00:00 |
| imsrg.concept.interaction.chiral_eft | Registry | Concept | 2026-06-12T17:49:37.487063+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.runtime_metrics.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.428199+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.observable.excitation_spectrum.j_pi.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.369707+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.observable.charge_radius.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.312258+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.observable.binding_energy.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.255205+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.parsed.result.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.196318+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.raw.sidecar_bundle.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.133718+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.raw.flowfile.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.072833+00:00 |
| imsrg.profile.artifact.raw.stdout_log.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:37.013833+00:00 |
| imsrg.profile.configuration.filename_tokens.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:36.956274+00:00 |
| imsrg.profile.configuration.run_parameters.v1 | Registry | Profile | 2026-06-12T17:49:36.903601+00:00 |
Showing 25 of 106527 items
Next